Aussen- und Innendurchmesser sind auf die Abmessungen von Einheitsbohrungen und Einheitswellen ausgerichtet. Sie finden die passende Buchse nicht? Rufen Sie uns an (+41 31 328 2120) oder schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne.
Bezeichnung | Innen Ø d1 | Aussen Ø d2 | Wandstärke s | Breite b | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS 25-30 CS | 25 | +0.10 +0.15 |
40 | +0.10 +0.15 |
7.5 | 30 |
BS 30-40 CS | 30 | +0.10 +0.15 |
50 | +0.10 +0.15 |
10 | 40 |
BS 35-50 CS | 35 | +0.10 +0.15 |
55 | +0.10 +0.15 |
10 | 50 |
BS 38-50 CS | 38 | +0.10 +0.15 |
55 | +0.10 +0.15 |
8.5 | 50 |
BS 40-50 CS | 40 | +0.10 +0.15 |
60 | +0.10 +0.15 |
10 | 50 |
BS 45-50 CS | 45 | +0.10 +0.15 |
65 | +0.10 +0.15 |
10 | 50 |
BS 50-60 CS | 50 | +0.10 +0.15 |
70 | +0.10 +0.15 |
10 | 60 |
BS 55-70 CS | 55 | +0.10 +0.15 |
75 | +0.10 +0.15 |
10 | 70 |
BS 60-70 CS | 60 | +0.10 +0.15 |
80 | +0.10 +0.15 |
10 | 70 |
BS 65-70 CS | 65 | +0.10 +0.15 |
85 | +0.10 +0.15 |
10 | 70 |
BS 70-80CS | 70 | +0.10 +0.15 |
90 | +0.10 +0.15 |
10 | 80 |
BS 75-80 CS | 75 | +0.10 +0.15 |
95 | +0.10 +0.15 |
10 | 80 |
BS 80-90 CS | 80 | +0.10 +0.15 |
100 | +0.10 +0.15 |
10 | 90 |
BS 85-90 CS | 85 | +0.10 +0.15 |
105 | +0.10 +0.15 |
10 | 90 |
BS 90-100 CS | 90 | +0.10 +0.15 |
110 | +0.10 +0.15 |
10 | 100 |
BS 95-100 CS | 95 | +0.10 +0.15 |
115 | +0.10 +0.15 |
10 | 100 |
BS 100-100 CS | 100 | +0.10 +0.15 |
120 | +0.10 +0.15 |
10 | 100 |
@boesiger-engineering
Zytgloggelaube 6 3011 Bern
Tel. +41 31 328 2120 Fax +41 31 328 2129