Gelenklager zum Einpressen | |
Bezeichnung | d | D | b1 | b2 | K |
---|---|---|---|---|---|
HB 15 DU* / DX* | 15 | 35 | 15 | 12 | 28 |
HB 20 DU / DX | 20 | 42 | 16 | 12 | 34 |
HB 25 DU / DX | 25 | 47 | 20 | 16 | 40 |
HB 30 DU / DX | 30 | 55 | 22 | 18 | 46 |
HB 35 DU / DX | 35 | 68 | 25 | 20 | 55 |
HB 40 DU / DX | 40 | 75 | 28 | 22 | 60 |
HB 45 DU / DX | 45 | 80 | 32 | 25 | 66 |
HB 50 DU / DX | 50 | 90 | 35 | 28 | 75 |
HB 60 DU / DX | 60 | 105 | 44 | 36 | 85 |
HB 70 DU / DX | 70 | 120 | 49 | 40 | 95 |
HB 80 DU / DX | 80 | 130 | 55 | 45 | 110 |
HB 90 DU / DX | 90 | 150 | 60 | 50 | 120 |
HB 100 DU / DX | 100 | 160 | 60 | 55 | 132 |
Elemente zum Anschweissen | |
Bezeichnung | d | K | h1 | h2 | b1 | b2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB 15 DU / DX | 15 | 28 | 18 | 25 | 15 | 12 | 35 |
RB 20 DU / DX | 20 | 34 | 25 | 35 | 16 | 12 | 50 |
RB 25 DU / DX | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 16 | 50 |
RB 30 DU / DX | 30 | 46 | 30 | 50 | 22 | 20 | 65 |
RB 35 DU / DX | 35 | 55 | 40 | 60 | 25 | 20 | 80 |
RB 40 DU / DX | 40 | 60 | 40 | 60 | 28 | 25 | 80 |
RB 45 DU / DX | 45 | 66 | 40 | 60 | 32 | 25 | 80 |
RB 50 DU / DX | 50 | 75 | 50 | 70 | 35 | 30 | 100 |
RB 60 DU / DX | 60 | 85 | 55 | 75 | 44 | 35 | 110 |
RB 70 DU / DX | 70 | 95 | 60 | 80 | 49 | 40 | 120 |
RB 80 DU / DX | 80 | 110 | 75 | 100 | 55 | 50 | 150 |
RB 90 DU / DX | 90 | 120 | 75 | 105 | 60 | 50 | 150 |
RB 100 DU / DX | 100 | 132 | 85 | 110 | 60 | 50 | 170 |
@boesiger-engineering
Zytgloggelaube 6 3011 Bern
Tel. +41 31 328 2120 Fax +41 31 328 2129