Die Passungen sind auf die gängigen Standard Gleitlager und Einheitswellen abgestimmt: Die Toleranzen der Innendurchmesser entsprechen in h8 gefertigten Einheitswellen, so dass ein Pressitz in p7 erreicht wird.
Bezeichnung (B=Buchsenbreite) |
d |
d1 |
s |
b |
Gleitlager -Innen-Ø (Standard) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS 20-B QS | 20 | 0 -0.073 |
17 | -0.06 -0.04 |
1.5 | 30, 40 | 19.990 20.050 |
WS 25-B QS | 25 | 0 -0.073 |
22 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 30, 40 | 24.990 25.050 |
WS 28-B QS | 28 | 0 -0.073 |
25 | -0.06 -0.04 |
1.5 | 20, 30, 40 | 27.990 28.050 |
WS 30-B QS | 30 | 0 -0.073 |
25 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 20, 30, 40, 50 | 29.990 30.060 |
WS 32-B QS | 32 | 0 -0.073 |
28 | -0.06 -0.04 |
2 | 20, 30, 40, 50 | 31.990 32.060 |
WS 35-B QS | 35 | 0 -0.073 |
30 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 20, 30, 40, 60 | 34.990 35.060 |
WS 40-B QS | 40 | 0 -0.079 |
35 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 20, 30, 40, 60 | 39.990 40.060 |
WS 45-B QS | 45 | 0 -0.079 |
40 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 20, 30, 40, 60 | 44.990 45.080 |
WS 50-B QS | 50 | 0 -0.079 |
45 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 20, 30, 50, 60, 70 | 49.990 50.080 |
WS 55-B QS | 55 | 0 -0.079 |
50 | -0.06 -0.04 |
2.5 | 40, 50 | 54.990 55.080 |
WS 60-B QS | 60 | 0 -0.086 |
55 | -0.07 -0.05 |
2.5 | 50, 70, 80 | 59.990 60.080 |
WS 65-B QS | 65 | 0 -0.086 |
60 | -0.07 -0.05 |
2.5 | 50, 70, 80 | 64.990 65.080 |
WS 70-B QS | 70 | 0 -0.086 |
65 | -0.07 -0.05 |
2.5 | 50, 80, 90 | 69.990 70.080 |
WS 75-B QS | 75 | 0 -0.086 |
70 | -0.07 -0.05 |
2.5 | 50, 70, 90 | 74.990 75.080 |
WS 80-B QS | 80 | 0 -0.086 |
75 | -0.07 -0.05 |
2.5 | 70, 90, 110 | 80.020 80.120 |
WS 85-B QS | 85 | 0 -0.086 |
80 | -0.07 -0.05 |
2.5 | 70, 90, 110 | 85.020 85.120 |
WS 90-B QS | 90 | 0 -0.094 |
85 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 90, 110 | 90.020 90.120 |
WS 95-B QS | 95 | 0 -0.094 |
90 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 110 | 95.020 95.120 |
WS 100-B QS | 100 | 0 -0.094 |
95 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 90, 120 | 100.020 100.120 |
WS 105-B QS | 105 | 0 -0.094 |
100 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 120 | 105.020 105.120 |
WS 110-B QS | 110 | 0 -0.094 |
105 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 120 | 110.020 110.120 |
WS 115-B QS | 115 | 0 -0.094 |
110 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 60, 80 | 115.020 115.120 |
WS 120-B QS | 120 | 0 -0.094 |
115 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 120 | 120.070 120.170 |
WS 125-B QS | 125 | 0 -0.094 |
120 | -0.08 -0.06 |
2.5 | 70, 120 | 125.070 125.170 |
WS 130-B QS | 130 | 0 -0.103 |
125 | -0.09 -0.07 |
2.5 | auf Anfrage für grössere Mengen | 130.070 130.170 |
WS 135-B QS | 135 | 0 -0.103 |
130 | -0.09 -0.07 |
2.5 | 70, 90 | 135.070 135.170 |
WS 140-B QS | 140 | 0 -0.103 |
135 | -0.09 -0.07 |
2.5 | 70, 90, 120 | 140.070 140.170 |
WS 150-B QS | 150 | 0 -0.103 |
145 | -0.09 -0.07 |
2.5 | 70, 90, 120 | 150.070 150.170 |
@boesiger-engineering
Zytgloggelaube 6 3011 Bern
Tel. +41 31 328 2120 Fax +41 31 328 2129