Beschädigte Wellen werden mit Wellenschutzhülsen einfach, präzise und neuwertig wiederhergestellt. Der Skizze und der Abmessungstabelle entnehmen Sie die für den jeweiligen Durchmesser geltende Toleranzmasse:
Achse, Welle, Zapfen | Wellenschutzhülse (WS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø beschädigt | Ø abdrehen | Bez. | Innen-Ø | Aussen-Ø | Wand | Breite | ||||
d | d1 | (h8) | d2 | d3 | (h8) | s | B | |||
20 | 18 | 0 -0.033 |
WS 20 | 18 | -0.03 -0.05 |
20 | 0 -0.033 |
1 | 30,40 | |
25 | 22 | 0 -0.033 |
WS 25 | 22 | -0.04 -0.04 |
25 | 0 -0.033 |
1.5 | 30,40 | |
28 | 25 | 0 -0.033 |
WS 28 | 25 | -0.04 -0.06 |
28 | 0 -0.033 |
1.5 | 30,40 | |
30 | 25 | 0 -0.033 |
WS 30 | 25 | -0.04 -0.06 |
30 | 0 -0.033 |
2.5 | 30,40 | |
32 | 28 | 0 -0.033 |
WS 32 | 28 | -0.04 -0.06 |
32 | 0 -0.033 |
2 | 30,40 | |
35 | 30 | 0 -0.033 |
WS 35 | 30 | -0.04 -0.06 |
35 | 0 -0.033 |
2.5 | 30,40 | |
40 | 35 | 0 -0.039 |
WS 40 | 35 | -0.04 -0.06 |
40 | 0 -0.039 |
2.5 | 30,40 | |
45 | 40 | 0 -0.039 |
WS 45 | 40 | -0.04 -0.06 |
45 | 0 -0.039 |
2.5 | 30,40 | |
50 | 45 | 0 -0.039 |
WS 50 | 45 | -0.05 -0.07 |
50 | 0 -0.046 |
2.5 | 30,50 | |
55 | 50 | 0 -0.039 |
WS 55 | 50 | -0.05 -0.07 |
55 | 0 -0.046 |
2.5 | 50,70 | |
60 | 55 | 0 -0.046 |
WS 60 | 55 | -0.05 -0.07 |
60 | 0 -0.046 |
2.5 | 50,70 | |
65 | 60 | 0 -0.046 |
WS 65 | 60 | -0.05 -0.07 |
65 | 0 -0.046 |
2.5 | 50,70 | |
70 | 65 | 0 -0.046 |
WS 70 | 65 | -0.05 -0.07 |
70 | 0 -0.046 |
2.5 | 50,70 | |
75 | 70 | 0 -0.046 |
WS 75 | 70 | -0.06 -0.08 |
75 | 0 -0.046 |
2.5 | 50,70 | |
80 | 75 | 0 -0.054 |
WS 80 | 75 | -0.06 -0.08 |
80 | 0 -0.054 |
2.5 | 70,90 | |
85 | 80 | 0 -0.054 |
WS 85 | 80 | -0.06 -0.08 |
85 | 0 -0.054 |
2.5 | 70,90 | |
90 | 85 | 0 -0.054 |
WS 90 | 85 | -0.06 -0.08 |
90 | 0 -0.054 |
2.5 | 70,90 | |
95 | 90 | 0 -0.054 |
WS 95 | 90 | -0.06 -0.08 |
95 | 0 -0.054 |
2.5 | 70,90 |
@boesiger-engineering
Zytgloggelaube 6 3011 Bern
Tel. +41 31 328 2120 Fax +41 31 328 2129